地名:下應(yīng)街道 | 隸屬:鄞州區(qū) |
區(qū)劃代碼:330212001 | 代碼前6位:330212 |
行政區(qū)域:浙江省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:浙B |
長途區(qū)號(hào):0574 | 郵政編碼:315000 |
轄區(qū)面積:約22.2平方公里 | 人口數(shù)量:3萬人 |
人口密度:1351人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個(gè)社區(qū)、2個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
東興社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 東興社區(qū)地處寧波市近郊,東與江六村毗鄰,南臨鎮(zhèn)東路,西同李關(guān)弟中學(xué)隔河相望,北接鄞州大道,地域面積16.6萬平方米,總建筑面積23萬平方米。其中住宅樓…[詳細(xì)] |
天宮社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 因毗鄰天宮莊園,故名。2010年2月鄞政發(fā)[2010]11號(hào)成立文瀾社區(qū),為了提高新建社區(qū)的知名度,2010年4月鄞政發(fā)[2010]38號(hào),由文瀾社區(qū)…[詳細(xì)] |
景湖社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 因地處東錢湖景觀大道旁,故名。2008年黎明村及柴家村(高橋頭、龍膽漕自然村)拆遷,2012年7月安置于景湖社區(qū),沿用至今![詳細(xì)] |
海創(chuàng)社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)辦公地點(diǎn)設(shè)在海創(chuàng)家園一期內(nèi)而命名![詳細(xì)] |
洋江水岸社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)辦公地點(diǎn)設(shè)在洋江水岸小區(qū)內(nèi),故命名為洋江水岸社區(qū)居民委員會(huì)![詳細(xì)] |
銀桂社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)辦公地點(diǎn)設(shè)在桂語里小區(qū)內(nèi),且屬于鄞州區(qū),取諧音“銀”,故命名為銀桂社區(qū)居民委員會(huì)![詳細(xì)] |
君睿社區(qū) | ~018 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因社區(qū)居民委員會(huì)辦公地點(diǎn)設(shè)在君睿名苑小區(qū)內(nèi),故命名為君睿社區(qū)居民委員會(huì)![詳細(xì)] |
文匯社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 文匯社區(qū):所轄范圍為東起金達(dá)南路,南接泰康東路,西至甬新河,北到日麗東路,戶數(shù)為3012戶,社區(qū)辦公地點(diǎn)設(shè)在堇麟上府內(nèi)。…[詳細(xì)] |
河?xùn)|村 | ~207 | 主城區(qū) | 河?xùn)|村現(xiàn)有住戶301戶,總?cè)丝?05人,耕地面積120畝,2008年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入13955萬元,村級(jí)可用資金320萬元,村民人均收入15200元…[詳細(xì)] |
灣底村 | ~212 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 彎彎的村道早已筆直,綠樹成蔭;零散的民居也已拆舊建新,錯(cuò)落有致;田間地頭,大棚相連,桑樹成片,就算時(shí)已入冬,依然游人絡(luò)繹。
灣底,這個(gè)當(dāng)年窮得將破庵…[詳細(xì)] |
地名由來:
唐朝長慶年間,明州刺史應(yīng)彪從河南淮陽來鄞定居,地處東錢湖下,形成聚落,名湖下應(yīng)家,簡稱下應(yīng)。
基本介紹:
下應(yīng)街道地處寧波市東南,東鄰風(fēng)景秀麗的東錢湖,南接云龍鎮(zhèn),西連首南街道、中河街道,北靠寧波市東部新城。地理位置優(yōu)越,交通條件便捷,中國沿海大通道穿街道而過,另還有依傍而過的環(huán)城東路和環(huán)城南路,鄞縣大道也穿街道而過,離舉世矚目的東方大港--北侖港僅17公里,離寧波櫟社國際機(jī)場8公里,寧波鐵路東站位于下應(yīng)街道境內(nèi)。2008年四月區(qū)域調(diào)整以后,總區(qū)域面積22.2平方公里,下轄17個(gè)行政村,5社區(qū),1個(gè)居委會(huì),1個(gè)漁業(yè)社,常住人口29990人,登記外來人口57367人,總?cè)丝诩s87357人。2007年全街道實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值34.2億元,工業(yè)總產(chǎn)值157億元,財(cái)政收入5.9億元,農(nóng)村居民人均收入12037元
歷史沿革:
唐時(shí)形成聚落,至清末屬同善鄉(xiāng)。
1946年,設(shè)同保鄉(xiāng)、善衛(wèi)鄉(xiāng)、高嘉鄉(xiāng)、涇東鄉(xiāng)。
1949年5月,同保鄉(xiāng)屬姜山區(qū),涇東鄉(xiāng)、高嘉鄉(xiāng)、善衛(wèi)鄉(xiāng)屬錢湖區(qū)。
1950年5月稱下應(yīng)鄉(xiāng),1958年10月,為下應(yīng)大隊(duì)。
1961年6月,為下應(yīng)公社。
1983年6月,改為下應(yīng)鄉(xiāng)。
1992年5月,設(shè)下應(yīng)鎮(zhèn)。
2003年5月改為下應(yīng)街道,至今未變。
區(qū)劃:浙江省·寧波市·鄞州區(qū)·下應(yīng)街道 |