地名:商戶地鄉(xiāng) | 隸屬:沙灣市 |
區(qū)劃代碼:654203200 | 代碼前6位:654203 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:新G |
長途區(qū)號:0993 | 郵政編碼:834000 |
轄區(qū)面積:約107平方公里 | 人口數(shù)量:8700人 |
人口密度:81人/平方公里 | |
下轄地區(qū):15個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
商戶地東村 | ~200 | 村莊 | 商戶地東村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
商戶地西村 | ~201 | 村莊 | 商戶地西村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
楊李村 | ~202 | 村莊 | 楊李村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
居士堂村 | ~203 | 村莊 | 居士堂村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
湖西村 | ~204 | 村莊 | 湖西村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
五戶村 | ~205 | 村莊 | 五戶村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
聶家渠村 | ~206 | 村莊 | 聶家渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
新橋灣村 | ~207 | 村莊 | 新橋灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
蒲秧溝村 | ~209 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 蒲秧溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細] |
西梁村 | ~211 | 村莊 | 西梁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
中渠村 | ~212 | 村莊 | 中渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
蘑菇湖村 | ~213 | 村莊 | 蘑菇湖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
瀉水渠村 | ~215 | 村莊 | 瀉水渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
二橋村 | ~216 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 二橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細] |
硝坑村 | ~217 | 村莊 | 硝坑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
商戶地鄉(xiāng)位于沙灣縣城以北38公里,全鄉(xiāng)總面積107平方公里,耕地面積91000畝,轄15個行政村,有漢、哈、回、維、俄羅斯等十多個民族,總?cè)丝?717人,其中漢族7193人,哈族1022人,回族390個,其他民族112人。2006年,預(yù)計全鄉(xiāng)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值16020萬元,同比增長9.15%,其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 8611 萬元,同比增長8.06% ,工業(yè)增加值 4459萬元,同比增長7.97%。預(yù)計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資1500萬元,招商引資到位資金600萬元。
二00六年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作情況
(一)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。按照發(fā)展五大支柱產(chǎn)業(yè)和加強四大基地建設(shè)為重點的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路