地名:藥山街道 | 隸屬:天橋區(qū) |
區(qū)劃代碼:370105013 | 代碼前6位:370105 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:魯A |
長途區(qū)號:0531 | 郵政編碼:250000 |
轄區(qū)面積:約19.24平方公里 | 人口數(shù)量:約9.89萬人 |
人口密度:約5140人/平方公里 | |
辦事處地址:北外環(huán)7299號 | |
下轄地區(qū):19個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
小魯社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 小魯社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
王爐社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 王爐社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
北辛社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 北辛社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
黃崗社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 黃崗社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
太平社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 太平社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
大魯社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 大魯社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
丁莊社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 丁莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新徐社區(qū) | ~008 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 新徐社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
大魏社區(qū) | ~009 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大魏社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
東沙社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 東沙社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
洋涓社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 洋涓社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
盧莊社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 盧莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
安樂鎮(zhèn)社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 安樂鎮(zhèn)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
張莊社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 張莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
西苑社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 西苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
天福苑社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 天福苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
樂安社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 樂安社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
清雅居社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 清雅居社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
濱河雅居社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 濱河雅居社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
因其轄區(qū)有齊煙九點(diǎn)之一的藥山而得名藥山街道。
基本介紹:
藥山街道辦事處
黨工委- 侯鳳國
主 任 張建明
政區(qū)人口 藥山街道辦事處因轄區(qū)內(nèi)藥山而得名。面積16 平方公里,轄16 個社區(qū)居民委員會,人口9726戶,28234人,其中男13989人,女14245人,男女比例98.2:100(女=100)。人口出生率8‰,人口自然增長率4‰。
經(jīng)濟(jì)概況 2008年完成地方財政收入3333萬元,同比增長41.5%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入49.5億元,工業(yè)利稅1.3億元,同比增長33.1%、11.2%;實(shí)現(xiàn)三產(chǎn)利稅8307萬元,同比增長23.1%。招商引資引進(jìn)項(xiàng)目88家,其中1000萬元以上的項(xiàng)目10 個,
歷史沿革:
原屬北園鎮(zhèn)。
1993年3月成立天橋區(qū)工業(yè)小區(qū),析原北園鎮(zhèn)所屬的9個行政村劃歸工業(yè)小區(qū)管委會代管,工業(yè)小區(qū)后更名為藥山工業(yè)園。
1997年5月成立藥山街道辦事處,原北園鎮(zhèn)所屬安樂、盧莊、王爐莊、北辛莊、黃崗莊14個行政村劃入。