地名:前進(jìn)路街道 | 隸屬:集寧區(qū) |
區(qū)劃代碼:150902003 | 代碼前6位:150902 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:蒙J |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0474 | 郵政編碼:012000 |
轄區(qū)面積:約7.9平方公里 | |
下轄地區(qū):10個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
解放社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 解放社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
科技社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 科技社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
繁榮社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 繁榮社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新興社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 新興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
宏偉社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 宏偉社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
電管社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 電管社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
建筑社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 建筑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
育人社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 育人社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
為民社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 為民社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
華府社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 華府社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
以轄區(qū)街道前進(jìn)路名稱命名。
基本介紹:
內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)前進(jìn)路街道辦事處轄區(qū)面積7.9平方公里,人口17331戶、46669人;其中流動(dòng)戶944戶、2840人;已婚育齡婦女11316人,其中采取措施10302人,綜合節(jié)育率91.4%,出生總數(shù)33人,計(jì)劃生育率98.2%,出生率6.9‰流動(dòng)戶1228戶,流動(dòng)人口3658人;下設(shè)11個(gè)社區(qū),駐片單位73個(gè);非公有制經(jīng)濟(jì)組織47個(gè),個(gè)體工商戶1020戶、2515人,街道直管黨員443人。目前,機(jī)關(guān)和社區(qū)先后有20多名黨員干部、職工分別受到國(guó)家、區(qū)、盟市各級(jí)文明部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)。我們轄區(qū)已有自治區(qū)級(jí)文明單位3個(gè),市級(jí)文明單位11個(gè),市級(jí)標(biāo)兵文明單位10個(gè)、區(qū)級(jí)文明單位10個(gè)、區(qū)級(jí)標(biāo)兵文明
歷史沿革:
1960年,設(shè)工業(yè)區(qū)公社。
1981年5月,改工業(yè)區(qū)街道,工農(nóng)北路以東部分的10居民委員會(huì)劃出,設(shè)福利區(qū)街道(現(xiàn)常青街道)。
1993年11月,沙河南部的4居民委員會(huì)劃出,設(shè)虎山街道。
2004年4月,改前進(jìn)路街道。
區(qū)劃:內(nèi)蒙古·烏蘭察布市·集寧區(qū)·前進(jìn)路街道 |