地名:隆盛莊鎮(zhèn) | 隸屬:豐鎮(zhèn)市 |
區(qū)劃代碼:150981107 | 代碼前6位:150981 |
行政區(qū)域:內蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙J |
聯(lián)系電話:0474-3501218 | 郵政編碼:012000 |
轄區(qū)面積:約440平方公里 | 人口數量:4.3萬人 |
人口密度:98人/平方公里 | |
行政駐地:隆盛莊大南街 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、13個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
團結社區(qū) | ~011 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 團結社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
南泉村 | ~200 | 村莊 | 南泉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西夭村 | ~201 | 村莊 | 西夭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
和平村 | ~202 | 村莊 | 和平村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
三應坊村 | ~203 | 村莊 | 三應坊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
柏寶莊村 | ~204 | 村莊 | 柏寶莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
富家鄉(xiāng)村 | ~205 | 村莊 | 富家鄉(xiāng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大東營村 | ~206 | 村莊 | 大東營村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
四十號村 | ~207 | 村莊 | 四十號村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
永善莊村 | ~208 | 村莊 | 永善莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
十號村 | ~209 | 村莊 | 十號村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
二號村 | ~210 | 村莊 | 二號村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
東官村 | ~211 | 村莊 | 東官村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
永王莊村 | ~212 | 村莊 | 永王莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
地名由來:
清乾隆年間(1736年—1795年)放墾移民在此建莊,取乾隆盛世之意而得名。
榮譽排行:
2021年9月,隆盛莊鎮(zhèn)被命名為2021-2023年度“內蒙古自治區(qū)民間文化藝術之鄉(xiāng)”(傳統(tǒng)廟會)。
2014年2月,隆盛莊鎮(zhèn)入選為第六批中國歷史文化名鎮(zhèn)。
基本介紹:
隆盛莊鎮(zhèn)轄地面積440平方公里,計稅收耕地面積152928畝,實耕地面積110928畝,其中水地3300畝。戶籍戶數11783戶,戶籍人口42156人,常住戶數6468戶,常住人口29188人。玉米種植面積1.8萬畝,其中草玉米種植面積1.1萬畝,馬鈴薯種植面積4.3萬畝,蔬菜種植面積3580畝。去年試建沼氣池2個,今年準備新建200個,F(xiàn)存奶牛1500頭,基礎母子羊存欄28800只,計劃年內出欄4.8萬只,準備在三營坊新建青貯窖80個。
隆盛莊鎮(zhèn)聯(lián)系電話:0474-3501218
區(qū)劃:內蒙古·烏蘭察布市·豐鎮(zhèn)市·隆盛莊鎮(zhèn) |