地名:長灘辦事處 | 隸屬:屈家?guī)X管理區(qū) |
區(qū)劃代碼:420821452 | 代碼前6位:420821 |
行政區(qū)域:湖北省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:鄂H |
長途區(qū)號:0724 | 郵政編碼:448000 |
轄區(qū)面積:約35平方公里 | 人口數(shù)量:9300人 |
人口密度:266人/平方公里 | |
下轄地區(qū):2個(gè)社區(qū)、5個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
季河社區(qū) | ~001 | 特殊區(qū)域 | 季河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
月寶山社區(qū) | ~002 | 村莊 | 月寶山社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
徐洼村 | ~201 | 村莊 | 2003年機(jī)構(gòu)改革合并時(shí)改為徐洼生產(chǎn)隊(duì),2019年更名為徐洼村至今![詳細(xì)] |
張柞村 | ~202 | 村莊 | 以歷史地名“張家柞屋”定名,簡稱“張柞”至今。…[詳細(xì)] |
潘畈村 | ~203 | 村莊 | 2003年機(jī)構(gòu)改革合并時(shí)改為潘畈生產(chǎn)隊(duì),2019年更名為潘畈村至今![詳細(xì)] |
姜畈村 | ~204 | 村莊 | 2003年機(jī)構(gòu)改革合并時(shí)改為姜畈生產(chǎn)隊(duì),2019年將姜畈生產(chǎn)隊(duì)更名為姜畈村村民委員會至今![詳細(xì)] |
長灘埠村 | ~208 | 村莊 | 該地原有一長灘,且有停船的碼頭。2003年機(jī)構(gòu)改革合并時(shí)改為長灘埠村村民委員會至今![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2022年3月,湖北省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會命名長灘辦事處為2022年度湖北省生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
基本介紹:
長灘辦事處轄7個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)、1個(gè)街道居委會、一個(gè)移民新村(長灘埠村)、41個(gè)居民小組,總?cè)丝?250人。國土面積35平方千米,耕地面積2510公頃,其中,水田560公頃、旱地1950公頃。果園690公頃、養(yǎng)殖水面137公頃。
全年實(shí)現(xiàn)社會總產(chǎn)值6720萬元,其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4990萬元,增長3%;主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量:棉花2850噸,小麥6500噸,稻谷5312噸,玉米6750噸,花生460噸,黃桃1600噸,生豬11000頭,鮮魚2100噸。
全力以赴抓好移民集中安置工作,10下旬分3批接納安置南水北調(diào)工程丹江口庫區(qū)移民249戶、1092人,落實(shí)移民責(zé)任田110公頃,移民小區(qū)(長灘埠村)已建成花
、區(qū)劃:湖北省·荊門市·屈家?guī)X管理區(qū)·長灘辦事處 |