地名:建始縣 | 隸屬:恩施州 |
區(qū)劃代碼:422822 | 代碼前6位:422822 |
行政區(qū)域:湖北省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:縣 | 車(chē)牌代碼:鄂Q |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0718 | 郵政編碼:445000 |
轄區(qū)面積:約2666平方公里 | 人口數(shù)量:41.16萬(wàn)人 |
人口密度:154人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個(gè)鎮(zhèn)、3個(gè)鄉(xiāng) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
業(yè)州鎮(zhèn) | 422822100 | 372.64km2 | [地理環(huán)境]業(yè)州鎮(zhèn)位于建始縣西北部,是建始縣委、縣政府機(jī)關(guān)所在地,是全縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。該鎮(zhèn)西北與重慶市轄的巫山縣、奉節(jié)縣接壤,西南與恩施市為…[詳細(xì)] |
高坪鎮(zhèn) | 422822101 | 292km2 | 高坪鎮(zhèn)位于建始縣東部,東鄰巴東縣,南接紅巖鎮(zhèn),西望三里鄉(xiāng),北與龍坪鄉(xiāng)接壤。全鎮(zhèn)國(guó)土面積292平方公里,耕地53561畝(水田6462畝),林地38萬(wàn)畝…[詳細(xì)] |
紅巖寺鎮(zhèn) | 422822102 | 86km2 | 建始縣紅巖寺鎮(zhèn)地處“318”國(guó)道和“天二”公路交匯處,距恩施州府76公里,縣城業(yè)州鎮(zhèn)28公里。地跨北緯30°27′至30°28′,東經(jīng)109°52′至…[詳細(xì)] |
景陽(yáng)鎮(zhèn) | 422822103 | 164km2 | 景陽(yáng)地處建始縣城南部,八百里清江中游最開(kāi)闊的地帶,東接巴東縣金果坪鄉(xiāng),西連恩施市紅土鄉(xiāng),南靠本縣官店鎮(zhèn),北抵本縣花坪鄉(xiāng)。鎮(zhèn)人民政府所在地東經(jīng)110°,…[詳細(xì)] |
官店鎮(zhèn) | 422822104 | 372.06km2 | 官店,湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣的一個(gè)鎮(zhèn),位于建始縣的最南端,地跨北緯30°,東經(jīng)110°,西與恩施接壤,南與鶴峰相連,東與巴東毗鄰,北與景陽(yáng)相…[詳細(xì)] |
花坪鎮(zhèn) | 422822105 | 406km2 | 花坪鎮(zhèn)位居建始縣東南部,東南與巴東隔河相望,東北與建始高坪相鄰,南與建始景陽(yáng)接壤,西與建始景陽(yáng)鳳凰毗鄰,北與恩施崔壩和本縣紅巖接壤。土地面積406平方…[詳細(xì)] |
長(zhǎng)梁鎮(zhèn) | 422822106 | 420km2 | 長(zhǎng)梁鄉(xiāng)地處建始縣城北部,距縣城15公里,境內(nèi)四季分明,雨量豐沛。全鄉(xiāng)國(guó)土面積420平方公里,總?cè)丝?.8萬(wàn)人,轄65個(gè)行政村,565個(gè)村民小組,全鄉(xiāng)共…[詳細(xì)] |
茅田鄉(xiāng) | 422822201 | 220km2 | 茅田鄉(xiāng)位于恩施州建始縣東北部,屬大巴山脈南沿分支巫山東延部分,與重慶市巫山縣接壤,素稱(chēng)川鄂咽喉。據(jù)史載,1630年,江漢平原鬧水災(zāi),遷曾、田、胡等姓人…[詳細(xì)] |
龍坪鄉(xiāng) | 422822202 | 229.87km2 | 建始縣龍坪鄉(xiāng)位于建始縣城東北部,距縣城84公里,與重慶巫山接壤,209國(guó)道穿境而過(guò),交通便捷。年均氣溫14℃,無(wú)霜期200天左右,年均降雨量1400-…[詳細(xì)] |
三里鄉(xiāng) | 422822203 | 170.7km2 | 湖北省建始縣三里鄉(xiāng)-茶園三里鄉(xiāng)位于建始縣中部,地跨北緯30°33′至北緯30°39′,東經(jīng)109°56′至東經(jīng)109°47′。東南鄰紅巖、高坪、西與小…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
兩種說(shuō)法,一種說(shuō)法是,西晉泰始元年265年,置建始縣,建縣伊始的意思。第二種說(shuō)法,因建始溪得名。
榮譽(yù)排行:
2024年1月,被國(guó)家民委命名為第十一批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)。
2023年12月,建始縣被確定為2023年全國(guó)獸用抗菌藥使用減量化行動(dòng)效果突出縣(市、區(qū)、旗)。
2022年11月,生態(tài)環(huán)境部命名建始縣為第六批國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。
2022年3月,建始縣被確定為2021年湖北省茶葉主產(chǎn)區(qū)。
2021年8月,建始縣被推薦為2021年湖北省綠色種養(yǎng)養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)縣(市、區(qū))。
2021年5月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,建始縣人口數(shù)量為41.16萬(wàn)人,位列恩施州各縣市人口數(shù)量排行榜第3位,位列湖北省各縣市區(qū)人口數(shù)量排行第66位,位列全國(guó)各縣市區(qū)人口數(shù)量排行第1321位。
2021年11月,建始縣被確定為2020年度湖北省“四好農(nóng)村路”示范縣。
基本介紹:
建始縣位于湖北省西南部。北緯30°06′-30°54′,東經(jīng)109°32′-110°12′。東連巴東縣,以野三河為界;西接恩施市,以太陽(yáng)河為界;南鄰鶴峰縣,以長(zhǎng)河、茶寮河為界;北與重慶市巫山縣毗連;西北與重慶市奉節(jié)、巫山兩縣接壤。面積2666.55平方千米。2004年末總?cè)丝?10394人。以土家族、苗族為主的11個(gè)少數(shù)民族人口約總?cè)h總?cè)丝诘?9.3%。
郵編:445300。代碼:422822。區(qū)號(hào):0718。
地處我國(guó)地勢(shì)第二階梯的東部邊緣、大巴山脈余脈和武陵山脈余脈的結(jié)合部,地殼斷陷和抬升較顯著,山地地貌、巖溶地貌和流水地貌發(fā)育,具備多層性山地特色。境內(nèi)平均海拔高度1000米以上,
歷史沿革:
上古為廩君國(guó)屬地;唐虞(夏商)為荊、梁二州之地;周朝為夔子國(guó)屬地,治所在今秭歸;春秋為巴子國(guó)屬地;戰(zhàn)國(guó)為楚國(guó)巫郡屬地;秦朝為黔中郡屬地;漢朝為南郡屬地;后漢建安十三年(208),為蜀之領(lǐng)土;后漢建安十五年(210),隸屬宜都郡巫縣;建安二十一年,隸屬固陵郡巫縣;三國(guó)蜀章武元年(221),隸屬巴東郡巫縣;章武二年(222),為吳之領(lǐng)地;吳景帝孫休永安三年(260)置縣,隸屬荊州府建平郡;西晉太康五年
區(qū)劃:湖北省·恩施州·建始縣 |