地名:新興街道 | 隸屬:魏都區(qū) |
區(qū)劃代碼:411002011 | 代碼前6位:411002 |
行政區(qū)域:河南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:豫K |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0374 | 郵政編碼:461000 |
轄區(qū)面積:約5.9平方公里 | 人口數(shù)量:7萬(wàn)人 |
人口密度:11864人/平方公里 | |
下轄地區(qū):10個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
興華社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 興華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
瑞金社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 瑞金社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
運(yùn)糧社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 運(yùn)糧社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
慶華社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 慶華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
潘窯社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 潘窯社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
裴山廟社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 裴山廟社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
南關(guān)社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 南關(guān)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
工農(nóng)社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 工農(nóng)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新興社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 新興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
南環(huán)社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 南環(huán)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因境內(nèi)主干道新興路得名。
基本介紹:
新興辦事處位于許昌市東南部,轄區(qū)面積5.9平方公里,管轄范圍東至文峰路,西到延安路,北至新興路,南鄰許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。轄區(qū)總?cè)丝?.5萬(wàn)人,下轄11個(gè)社區(qū)居委會(huì),其中8個(gè)城市社區(qū)(工農(nóng)社區(qū)、運(yùn)糧社區(qū)、興華社區(qū)、瑞金社區(qū)、慶華社區(qū)、南環(huán)社區(qū)、新興社區(qū)、祥泰社區(qū));3個(gè)農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)(裴山廟社區(qū)、南關(guān)社區(qū)、潘窯社區(qū))。
新興辦事處科級(jí)干部11人,機(jī)關(guān)工作人員45名,下設(shè)15個(gè)黨組織,其中9個(gè)社區(qū)黨支部,1個(gè)社區(qū)黨總支(新興社區(qū)),1個(gè)社區(qū)黨委(慶華社區(qū)管委會(huì)黨委),3個(gè)非公企業(yè)黨支部(河南瑞美真發(fā)有限股公司黨支部、許昌恒力銷售有限公司黨支部、許昌偉海商貿(mào)有限公司黨支部),1個(gè)機(jī)關(guān)黨支部。轄區(qū)