地名:中原油田街道 | 隸屬:華龍區(qū) |
區(qū)劃代碼:410902400 | 代碼前6位:410902 |
行政區(qū)域:河南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:豫J |
長途區(qū)號:0393 | 郵政編碼:457000 |
轄區(qū)面積:約107.9平方公里 | 人口數(shù)量:11.2萬人 |
人口密度:1038人/平方公里 | |
下轄地區(qū):20個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
任登社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 任登社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
勝利社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 勝利社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
盟東社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 因居委會位于盟東小區(qū)而得名。2019年,成立盟東社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今![詳細] |
臨河社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 因居委會位于臨河小區(qū)而得名。2019年,成立臨河社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今![詳細] |
添運社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 因居委會位于添運小區(qū)而得名。2019年,成立添運社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今。…[詳細] |
天橋社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 因居委會位于天橋小區(qū)而得名。2019年,成立天橋社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今![詳細] |
興隆社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 興隆社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
建安社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 因居委會位于建安小區(qū)而得名。2019年,成立建安社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今![詳細] |
建業(yè)社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 建業(yè)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
建設(shè)社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 建設(shè)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
光明社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 光明社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
盟城社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 因居委會位于盟城小區(qū)而得名。2019年,成立盟城社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今![詳細] |
紫波社區(qū) | ~022 | 主城區(qū) | 紫波社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
綠景社區(qū) | ~023 | 主城區(qū) | 綠景社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
藍盾社區(qū) | ~024 | 主城區(qū) | 藍盾社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
登峰社區(qū) | ~025 | 主城區(qū) | 登峰社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
河?xùn)|社區(qū) | ~026 | 主城區(qū) | 河?xùn)|社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
世紀(jì)景苑社區(qū) | ~027 | 主城區(qū) | 世紀(jì)景苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
榮域社區(qū) | ~028 | 主城區(qū) | 因居委會位于榮域花果園小區(qū)而得名。2019年,成立榮域社區(qū)居民委員會,屬勝利路街道,名稱沿用至今![詳細] |
凌云社區(qū) | ~031 | 主城區(qū) | 凌云社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
地名由來:
因中原油田而得名。
基本介紹:
410902400002111任登居委會
410902400003111慶北居委會
410902400005111勝利居委會
410902400006111盟東居委會
410902400007111臨河居委會
410902400008111添運居委會
410902400009111天橋居委會
410902400010111興隆居委會
410902400011111建安居委會
410902400012111建業(yè)居委會
410902400013111建設(shè)居委會
410902400014111光明居委會
410902400015111安廈居委會
41090240001611
區(qū)劃:河南省·濮陽市·華龍區(qū)·中原油田街道 |