地名:火車頭街道 | 隸屬:道外區(qū) |
區(qū)劃代碼:230104025 | 代碼前6位:230104 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:黑A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0451 | 郵政編碼:150000 |
轄區(qū)面積:約1.96平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
北棵社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 北棵社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
水利社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 水利社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
南棵社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 南棵社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
東鐵社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 東鐵社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
建樺社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 建樺社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
橄欖城社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 橄欖城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
地處哈爾濱市東站鐵路沿線。
基本介紹:
火車頭街道辦事處位于哈爾濱東站西南側(cè),轄區(qū)面積1.96平方公里,東起火車頭街,南至四海路,西至南直路,北至東直路。
2000年第五次全國(guó)人口普查數(shù)字:轄區(qū)內(nèi)共有居民12,078戶,總?cè)丝?6,012人,其中,男17,840人,女18,172人;民族統(tǒng)計(jì)有少數(shù)民族13個(gè),其中:漢族34,846人,蒙古族39人,回族421人,朝鮮族126人,滿族560人,藏族3人,維吾爾族1人,彝族3人,達(dá)斡爾族1人,錫伯族2人,俄羅斯族2人,鄂倫春族4人,土家族4人;居民的文化程度狀況是:研究生13人,大學(xué)本科525人,?2,141人,中專2,195人,高中7,281人,初中15,026人,小學(xué)5
歷史沿革:
1958年始稱火車頭公社,1986年命名為火車頭街道,名稱沿用至今。
區(qū)劃:黑龍江·哈爾濱市·道外區(qū)·火車頭街道 |