地名:高官莊鎮(zhèn) | 隸屬:涿州市 |
區(qū)劃代碼:130681103 | 代碼前6位:130681 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀F |
長途區(qū)號:0312 | 郵政編碼:071000 |
轄區(qū)面積:約43.2平方公里 | 人口數(shù)量:2.7萬人 |
人口密度:625人/平方公里 | |
下轄地區(qū):32個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
白官屯村 | ~200 | 村莊 | 白官屯村位于高官莊鎮(zhèn)西,距離鎮(zhèn)政府4 公里。全村有1個村民小組,72戶,350人,村民代表5人,黨員7人,耕地面積 455畝,以農(nóng)業(yè)種植為主要產(chǎn)業(yè)。村…[詳細(xì)] |
智軍莊村 | ~201 | 村莊 | 智軍莊在高官莊鎮(zhèn)東南部,距鎮(zhèn)政府2.4 公里。全村有 8 個村民小組,522戶,1630人,村民代表24人,黨員46 人,耕地面積2459畝,以農(nóng)業(yè)種…[詳細(xì)] |
北高官莊村 | ~202 | 村莊 | 高官莊鎮(zhèn)北高官莊村位于涿州市東南17公里,位于高官莊鎮(zhèn)北部,高豆路東側(cè),毗鄰廊涿高速高官莊出口,距鎮(zhèn)政府駐地1.5公里。全村有4個村民小組,197戶,…[詳細(xì)] |
新田官屯村 | ~203 | 村莊 | 新田屯村位于涿州市東南15公里,位于高官莊鎮(zhèn)北部,高豆路東側(cè),緊鄰高豆路,距鎮(zhèn)政府駐地2.5公里。全村有3個村民小組,180戶,716人,村民代表 1…[詳細(xì)] |
舊田官屯村 | ~204 | 村莊 | 舊田屯村位于高官莊鎮(zhèn)北部,距離鎮(zhèn)政府1 公里。全村有 4個村民小組,171戶,523人,村民代表11人,黨員28 人。耕地面積 838 畝,以種植業(yè)為…[詳細(xì)] |
郝各莊村 | ~205 | 村莊 | 郝各莊村位于涿州市東南,距離市區(qū)15公里。全村有4個村民小組,170戶,733人,村民代表11人,黨員34人,耕地面積 790畝,以農(nóng)業(yè)種植業(yè)為主.
…[詳細(xì)] |
永合莊村 | ~206 | 村莊 | 永合莊村位于高官莊鎮(zhèn)西北部,距離鎮(zhèn)政府2.2公里。全村有4個村民小組,226戶,952人,村民代表15人,黨員49人,耕地面積1250畝,以農(nóng)業(yè)種植為…[詳細(xì)] |
三合屯村 | ~207 | 村莊 | 三合屯村位于松高路北側(cè),距離市區(qū)12 公里。全村共338戶,1310人,有5個村民小組,村民代表19人,黨員 56人。耕地面積1750畝,以養(yǎng)殖、種植…[詳細(xì)] |
老小莊村 | ~208 | 村莊 | 老小莊村位于鎮(zhèn)政府西側(cè)2.5公里 。全村有6個村民小組,283戶,1045人,村民代表18人,黨員48人,耕地面積1500畝,以種植業(yè)為主要產(chǎn)業(yè).
…[詳細(xì)] |
五興莊村 | ~209 | 村莊 | 五興莊村位于鎮(zhèn)區(qū)西部 ,距離鎮(zhèn)政府3.8公里。全村有6 個村民小組,353戶,1350人,村民代表 23人,黨員57 人。耕地面積1980 畝,以農(nóng)業(yè)…[詳細(xì)] |
苗官屯村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 苗官屯村位于高官莊鎮(zhèn)西側(cè),距離鎮(zhèn)政府0.5公里。全村有2個村民小組,200戶,640人,村民代表11人,黨員30人。耕地面積780畝,建有苗官屯商業(yè)街…[詳細(xì)] |
汪辛莊村 | ~211 | 村莊 | 汪辛莊村位于鎮(zhèn)政府南,距離鎮(zhèn)政府2公里。全村有4個村民小組,208戶,736人,村民代表13人,黨員34人。耕地面積1070畝,以農(nóng)業(yè)種植為主要產(chǎn)業(yè)![詳細(xì)] |
解家樓村 | ~212 | 村莊 | 解家樓村位于高官莊鎮(zhèn)西南,距離鎮(zhèn)政府2公里。全村有5 個村民小組,195戶,890人,村民代表 19人,黨員44人,耕地面積1624畝,以農(nóng)業(yè)為主要產(chǎn)…[詳細(xì)] |
西下莊村 | ~213 | 村莊 | 西下莊村位于高官莊鎮(zhèn)政府西南,距離鎮(zhèn)政府2.5公里。全村有4個村民小組,438戶,1620人,村民代表19人,黨員54人。耕地面積 1941 畝,村民…[詳細(xì)] |
上莊村 | ~214 | 村莊 | 上莊村位于涿州市東南15公里,距鎮(zhèn)政府駐地4公里。全村有8個村民小組,375戶,1533人,村民代表26人,黨員50人,耕地面積2630畝,以農(nóng)業(yè)種植…[詳細(xì)] |
黃各莊村 | ~215 | 村莊 | 黃各莊村位于高官莊鎮(zhèn)西南方向,距離鎮(zhèn)政府3公里。全村有5個村民小組,282戶,1190人,村民代表23人,黨員55人,耕地面積1697 畝,農(nóng)業(yè)以以小…[詳細(xì)] |
交渠村 | ~216 | 村莊 | 交渠村位于高官莊鎮(zhèn)西南部,距離鎮(zhèn)政府5公里。全村有8個村民小組,451戶,1720人,村民代表21人,黨員44 人,耕地面積 2553 畝,以農(nóng)業(yè)種植…[詳細(xì)] |
臺頭村 | ~217 | 村莊 | 臺頭村位于高官莊鎮(zhèn)政府西南,距離市區(qū)20公里。全村有 2個村民小組,90戶,426人,村民代表15人,黨員18人。耕地面積628畝,以農(nóng)業(yè)種植為主要產(chǎn)…[詳細(xì)] |
南高官莊村 | ~218 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 南高官莊村位于鎮(zhèn)政府東側(cè),為高官莊鎮(zhèn)政府所在地。全村有6個村民小組,416戶,1618人,村民代表23人,黨員56人。耕地面積1840畝,建有高官莊商…[詳細(xì)] |
古莊頭村 | ~219 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 古莊頭村位于鎮(zhèn)政府西南側(cè),距鎮(zhèn)政府1公里。全村有4 個村民小組,共187戶,785人,村民代表13人,黨員37人,耕地面積767畝,建有古興商業(yè)街,有…[詳細(xì)] |
小張莊村 | ~220 | 村莊 | 小張莊村位于高官莊鎮(zhèn)政府東南,距離鎮(zhèn)政府1.5公里。全村有 5個村民小組,128戶,530人,村民代表11 人,黨員26人,耕地面積860畝,以種植、…[詳細(xì)] |
崔莊村 | ~221 | 村莊 | 崔莊村位于鄉(xiāng)政府駐地東南1.5公里。全村有3個村民小組,共162戶,729人,村民代表12人,黨員26人,耕地面積742畝,以大棚蔬果種植為主要產(chǎn)業(yè),…[詳細(xì)] |
小王莊村 | ~222 | 村莊 | 小王莊村位于高官莊鎮(zhèn)東南,距離鎮(zhèn)政府2公里。全村有4個村民小組,73戶,330人,村民代表9人,黨員21人。全村耕地面積402畝,以種植業(yè)為主要產(chǎn)業(yè),…[詳細(xì)] |
蔣莊村 | ~223 | 村莊 | 蔣莊村位于高官莊鎮(zhèn)政府南部偏東,距離鎮(zhèn)政府2公里。全村有3個村民小組,157戶,753人,村民代表12人,黨員18人,耕地面積760畝,以種植為主要產(chǎn)…[詳細(xì)] |
老張莊村 | ~224 | 村莊 | 老張莊村位于高官莊鎮(zhèn)東南,距離鎮(zhèn)政府3公里。全村有6個村民小組,106戶,370人,村民代表13 人,黨員20人。耕地面積800畝,農(nóng)業(yè)以小麥玉米等大…[詳細(xì)] |
東下莊村 | ~225 | 村莊 | 東下莊村位于高官莊鎮(zhèn)東6華里,距離市區(qū)離市區(qū)35華里公里。全村(社區(qū))有村民小組4組,共310戶,1358人,村民代表19人,黨員36人,耕地面積 1…[詳細(xì)] |
辛莊村 | ~226 | 村莊 | 辛莊村位于高官莊鎮(zhèn)東南部,距離鎮(zhèn)政府4.9公里。全村有3個村民小組,198戶,713口人,村民代表12人,黨員23 人,耕地面積1300畝,以農(nóng)業(yè)種植…[詳細(xì)] |
辛莊戶村 | ~227 | 村莊 | 辛莊戶村位于高官莊鎮(zhèn)東南,距離鎮(zhèn)政府6公里。全村共88戶,301人,有2個村民小組,村民代表7人,黨員19人。全村耕地面積509畝,農(nóng)業(yè)以葡萄和其它果…[詳細(xì)] |
西雙鋪頭村 | ~228 | 村莊 | 西雙鋪頭村位于鎮(zhèn)政府東南,距離市區(qū)25公里。全村有 2個村民小組,100戶, 424人,村民代表11人,黨員19人,耕地面積623畝,以農(nóng)業(yè)種植為主要…[詳細(xì)] |
王御史莊村 | ~229 | 村莊 | 王御史莊村位于鎮(zhèn)東南部,距離鎮(zhèn)政府7公里,有3路公交車直通涿州市區(qū)。全村有4個村民小組,293戶,1135口人,村民代表16人,黨員35人。耕地面積1…[詳細(xì)] |
南辛村 | ~230 | 村莊 | 南辛村位于涿州市東南,距離市區(qū)24公里。全村有1個村民小組,28戶,102人,村民代表5人,黨員13人。耕地面積172畝,以農(nóng)業(yè)種植為主要產(chǎn)業(yè).
據(jù)…[詳細(xì)] |
馬莊村 | ~231 | 村莊 | 馬莊村位于高官莊鎮(zhèn)東部 ,距離鎮(zhèn)政府5公里。全村有1個村民小組,44戶,115人,村民代表5人,黨員11人。耕地面積174畝,村民以種植業(yè)為主要產(chǎn)業(yè).…[詳細(xì)] |
地名由來:
鎮(zhèn)人民政府駐南高官莊以高姓有居官者得名。
基本介紹:
高官莊鎮(zhèn)位于涿州市東南部,距市區(qū)16.8公里,南與高碑店市相連,東部隔白溝河與固安相望,北部和西部分別與豆莊鄉(xiāng)和林屯鄉(xiāng)接壤,交通發(fā)達(dá),松高公路直通107國道,京石高速公路在鎮(zhèn)區(qū)橫穿而過。全鎮(zhèn)面積43.2平方公里,耕地45121畝,下轄32個行政村,人口26062人。
農(nóng)業(yè)上,全鎮(zhèn)主要以糧食生產(chǎn)為主,糧經(jīng)比達(dá)到6:4。建有苗官屯無公害蔬菜基地一處,占地30畝,被命名為北京農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)示范基地。主要種植山野菜、特菜。產(chǎn)品主要供往北京,與北京小湯山配菜中心達(dá)成購銷協(xié)議。養(yǎng)殖上以填鴨、童子雞、奶牛為主。龍頭企業(yè)包括五興莊填鴨廠、英華養(yǎng)殖服務(wù)公司、北京乳制品廠等。
在工業(yè)上,高官莊素有“鑄造之鄉(xiāng)”之
歷史沿革:
1953年,建高官莊鄉(xiāng)。
1958年,屬紅旗公社。
1962年,析出,建高官莊公社。
1984年5月,改為高官莊鄉(xiāng)。
2000年,高官莊鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
區(qū)劃:河北省·保定市·涿州市·高官莊鎮(zhèn) |