地名:深井鎮(zhèn) | 隸屬:宣化區(qū) |
區(qū)劃代碼:130705101 | 代碼前6位:130705 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0313 | 郵政編碼:050000 |
轄區(qū)面積:約333.4平方公里 | 人口數(shù)量:3.33萬(wàn)人 |
人口密度:100人/平方公里 | |
下轄地區(qū):47個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
南街村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 南街村位于深井西偏南,宋家灣村北。面積3.26平方公里地勢(shì)平擔(dān),草甸土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。435戶1205人,耕地28…[詳細(xì)] |
大井溝村 | ~202 | 村莊 | 大井溝村位于鎮(zhèn)政府駐地西北1公里處。面積4.54平方公里,地勢(shì)較平坦,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米、雜糧為主。20世紀(jì)80年代…[詳細(xì)] |
北大寺村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北大寺村位于深井西北。面積4.77平方公里,勢(shì)平坦,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,蔬菜有春秋棚500多個(gè),主要種植西紅柿、…[詳細(xì)] |
北街村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北街村位于深井西南。面積3.95平方公里,地勢(shì)平坦,草甸土。農(nóng)作物種植以馬鈴薯、玉米為主,有春秋棚500多個(gè),主要種植西紅柿、彩椒,產(chǎn)品銷往北京、天津…[詳細(xì)] |
宋家灣村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 宋家灣村位于鎮(zhèn)區(qū)西南。面積1.95平方公里,勢(shì)平坦,栗鈣土和草甸土。農(nóng)作物種植以馬鈴薯、玉米為主,85戶753人,耕地2012畝,糧食播種面積1902…[詳細(xì)] |
段家營(yíng)村 | ~206 | 村莊 | 段家營(yíng)村位于鎮(zhèn)政府駐地南3公里處,面積21.47平方公里,地勢(shì)平坦,草甸土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。291戶1001人,耕地…[詳細(xì)] |
南屯村 | ~207 | 村莊 | 南屯村位于鎮(zhèn)政府駐地東南4公里處。面積13.18平方公里,南部為山坡地,北部平坦,栗鈣土,草甸土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,8…[詳細(xì)] |
南屯窯村 | ~208 | 村莊 | 南屯窯村位于鎮(zhèn)政府駐地東偏南5公里處。面積4.38平方公里,山區(qū),栗鈣黃土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。53戶151人,耕地87…[詳細(xì)] |
李家莊村 | ~209 | 村莊 | 李家莊位于鎮(zhèn)政府駐地南偏西4公里處,面積4.16平方公里,西部為山坡地,東部平坦,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。500戶1…[詳細(xì)] |
韓家坡村 | ~210 | 村莊 | 韓家坡位于鎮(zhèn)政府駐地南5公里處。面積12.52平方公里,位于深井高寒盆地南端,南部為山地,栗鈣土;北部平坦,草甸土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬…[詳細(xì)] |
滹沱店村 | ~211 | 村莊 | 滹沱店村位于鎮(zhèn)政府駐地西南6公里處,面積8.88平方公里,四周為山坡,中部較平坦,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,有蔬菜大棚…[詳細(xì)] |
老君關(guān)村 | ~212 | 村莊 | 老君關(guān)村位于鎮(zhèn)政府駐地西南6公里處。面積1.21平方公里,南部為山坡地,栗鈣黃土;北部地勢(shì)平坦,草甸土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為…[詳細(xì)] |
草溝村 | ~213 | 村莊 | 草溝村位于鎮(zhèn)政府駐地西南7公里處。面積1.56平方公里,山區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,谷、黍等雜糧為輔。63戶102…[詳細(xì)] |
吉家疃村 | ~214 | 村莊 | 吉家疃村位于鎮(zhèn)政府駐地西南7公里處。面積4.29平方公里,山區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。60戶200人,耕地894畝…[詳細(xì)] |
馬圈村 | ~215 | 村莊 | 馬圈村位于鎮(zhèn)政府駐地東5公里處。面積4.27平方公里,地勢(shì)較平坦,栗鈣沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。近幾年發(fā)展設(shè)施蔬菜,有春…[詳細(xì)] |
沙梁村 | ~216 | 村莊 | 沙梁村位于鎮(zhèn)政府駐地東3公里處。面積97平方公里,丘陵區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。103戶315人,耕地1039畝,…[詳細(xì)] |
西陽(yáng)城村 | ~217 | 村莊 | 西陽(yáng)城村位于鎮(zhèn)政府駐地東南6公里處。面積21.9平方公里,地勢(shì)平坦,村西為草甸鹽堿土,南北東三面為栗鈣黃土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉…[詳細(xì)] |
東陽(yáng)城村 | ~218 | 村莊 | 東陽(yáng)城村位于鎮(zhèn)政府駐地東6公里處。面積15.45平方公里,丘陵區(qū),栗鈣黃土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,葵花、谷黍豆類等雜糧為輔…[詳細(xì)] |
淺沙河村 | ~219 | 村莊 | 淺沙河位于鎮(zhèn)政府駐地東3公里處。面積3.66平方公里,淺山丘陵區(qū),栗鈣黃土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,葵花、谷黍、豆類等雜糧為…[詳細(xì)] |
胡松嶺村 | ~220 | 村莊 | 胡松嶺村位于鎮(zhèn)政府駐地東南15公里處。面積11.38平方公里,45戶121人,耕地521畝,糧食播種面積481畝,糧食產(chǎn)量75噸,油料產(chǎn)量8噸。 …[詳細(xì)] |
柴家梁村 | ~221 | 村莊 | 柴家梁位于鎮(zhèn)政府駐地東15公里處。面積10.05平方公里,山區(qū),栗鈣沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。33戶104人,耕地410…[詳細(xì)] |
陽(yáng)城村 | ~222 | 村莊 | 陽(yáng)城子村位于鎮(zhèn)政府駐地東南10公里處。面積21.86平方公里,主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,谷黍豆類等雜糧為輔。村西南、原自然村洪…[詳細(xì)] |
溫家窯村 | ~223 | 村莊 | 溫家窯村位于鎮(zhèn)政府駐地東偏北1.3公里處。面積4.56平方公里,丘陵區(qū),栗鈣黃沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。61戶206人,…[詳細(xì)] |
西辛莊村 | ~224 | 村莊 | 西辛莊村位于鎮(zhèn)政府駐地西2公里處。面積7.8平方公里,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入以馬鈴薯、玉米為主,以畜牧業(yè)為輔。有小型企業(yè)7家,膨潤(rùn)土廠5家,煤場(chǎng)2家。村…[詳細(xì)] |
史家窯村 | ~225 | 村莊 | 史家夭村位于鎮(zhèn)政府駐地西南3公里處。面積4.9平方公里,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。169戶510人,耕地1505畝,糧…[詳細(xì)] |
秦家窯村 | ~226 | 村莊 | 秦家夭位于鎮(zhèn)政府駐地西2公里處。面積1.85平方公里,地勢(shì)平坦,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。148戶505人,耕地151…[詳細(xì)] |
回回莊村 | ~227 | 村莊 | 回回莊村位于鎮(zhèn)政府駐地西5公里。面積9.46平方公里,山區(qū),山坡地位栗鈣土,河谷地位灌淤土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。1998…[詳細(xì)] |
畔溝村 | ~228 | 村莊 | 畔溝村位于鎮(zhèn)政府駐地西10公里。面積9.67平方公里,山區(qū),東西北三面環(huán)山,南臨河谷,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。84戶…[詳細(xì)] |
東化皮嶺村 | ~229 | 村莊 | 化皮嶺村位于鎮(zhèn)政府駐地西北12公里處。面積7.86平方公里,“東”字。后稱東化皮嶺1989~1996年屬回回莊鄉(xiāng),1996~今屬深井鎮(zhèn)。
山區(qū),東西…[詳細(xì)] |
樣田莊村 | ~230 | 村莊 | 樣田莊村位于鎮(zhèn)政府駐地西南8公里處。面積21.02平方公里,山區(qū),栗鈣沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。興辦錳礦企業(yè)2家。村西有…[詳細(xì)] |
石家莊村 | ~231 | 村莊 | 石家莊村位于鎮(zhèn)政府駐地西南8公里處。面積5.66平方公里,山區(qū),栗鈣土。村西有膨潤(rùn)土資源。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。100戶3…[詳細(xì)] |
牛槽洼村 | ~232 | 村莊 | 牛槽洼村位于鎮(zhèn)政府駐地西12公里處。面積4.89平方公里,四周環(huán)山,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。該村歷來(lái)水源奇缺,至相鄰…[詳細(xì)] |
羅家洼村 | ~233 | 村莊 | 羅家洼村位于鎮(zhèn)政府所在地北偏西5公里處。面積15.16平方公里地勢(shì)平坦,栗鈣土,主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。 416戶1463人…[詳細(xì)] |
新堡村 | ~234 | 村莊 | 新堡村位于鎮(zhèn)政府駐地東北6公里處。面積5.03平方公里,丘陵區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。215戶721人,耕地321…[詳細(xì)] |
西海兒洼村 | ~235 | 村莊 | 西海洼村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏東7公里處。面積1.98平方公里,丘陵區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,牧業(yè)次之。82戶269人…[詳細(xì)] |
東海兒洼村 | ~236 | 村莊 | 東海洼村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏東7公里處。面積2.88平方公里,丘陵區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,林果業(yè)為輔。84戶270…[詳細(xì)] |
北汛地村 | ~237 | 村莊 | 北汛地村位于鎮(zhèn)政府駐地東北3公里處,地勢(shì)平坦,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。兼營(yíng)榨油作坊,2006年興辦煤場(chǎng)者較多。345…[詳細(xì)] |
北大底村 | ~238 | 村莊 | 北大底村位于鎮(zhèn)政府駐地東北3公里處。面積8.06平方公里,淺山丘陵區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。2004年大面積種植經(jīng)…[詳細(xì)] |
北莊子村 | ~239 | 村莊 | 北莊子村位于鎮(zhèn)政府駐地東北2公里處。面積2.76平方公里,丘陵區(qū),栗鈣沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。2016年蔬菜種植較成規(guī)…[詳細(xì)] |
寧家房村 | ~240 | 村莊 | 寧家坊村位于鎮(zhèn)政府駐地東北1公里處。面積2.73平方公里,地勢(shì)較平坦,草甸土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。畜牧業(yè)較為發(fā)達(dá),亦有村…[詳細(xì)] |
魚躍溝村 | ~241 | 村莊 | 魚躍溝村位于鎮(zhèn)政府駐地東北5公里處。面積6.28平方公里,山區(qū),栗鈣黃沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,以畜牧業(yè)為輔。100戶2…[詳細(xì)] |
田家洼村 | ~242 | 村莊 | 田家洼村位于鎮(zhèn)政府駐地西北10公里。面積9.67平方公里,山區(qū),東西北三面環(huán)山,南鄰河谷,栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,8…[詳細(xì)] |
官地房村 | ~243 | 村莊 | 官地坊村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏西7公里處。面積5.41平方公里,丘陵區(qū),栗鈣土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。190戶600人,耕地2…[詳細(xì)] |
石門屯村 | ~244 | 村莊 | 石門屯村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏西16公里處。面積11.47平方公里,山區(qū),村落四周環(huán)山,自成小盆地,栗鈣土。農(nóng)作物種植以馬鈴薯、玉米為主。村辦企業(yè)為膨潤(rùn)土…[詳細(xì)] |
黃崖村 | ~245 | 村莊 | 黃崖村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏西13公里處。面積7.3平方公里,地勢(shì)南北皆高,中部低洼,栗鈣黃沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主。外出務(wù)…[詳細(xì)] |
龍洞村 | ~246 | 村莊 | 龍洞村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏西16公里處。面積7.4平方公里,山區(qū),栗鈣黃沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,谷黍等雜糧為輔。有部分畜…[詳細(xì)] |
張家溝村 | ~247 | 村莊 | 張家溝村位于鎮(zhèn)政府駐地北偏西15公里處。面積6.95平方公里,山區(qū),栗鈣黃沙土。主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于農(nóng)作物種植,以馬鈴薯、玉米為主,畜牧業(yè)為輔。村西土臺(tái)…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
相傳明以前名桃花驛,明正德五年(1510)建堡,萬(wàn)歷七年(1579)建城。1949年前因深井川周圍百里,四面環(huán)山,洪水不能外泄,積聚村東,故改名為“深井”。
基本介紹:
宣化區(qū)深井鎮(zhèn)地處宣化西南山區(qū),距宣化城區(qū)36公里,距張家口市區(qū)40公里;東抵崞村鎮(zhèn)和涿鹿縣,南鄰?fù)跫覟赤l(xiāng),西接懷安縣和陽(yáng)原縣,北銜塔兒村鄉(xiāng),區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。總面積333.4平方千米,轄47個(gè)行政村,12個(gè)自然村,耕地面積12.786萬(wàn)畝, 戶籍人口14773戶33337人,常住人口約一萬(wàn)五千余人。宣大高速公路、張石高速公路、112國(guó)道貫穿全鎮(zhèn),同京、津、石等大城市交通聯(lián)系非常便捷,交通優(yōu)勢(shì)突出。地處平均海拔1115千米,是典型的高原盆地,獨(dú)享“壩下小高原”之美譽(yù)。是宣化區(qū)重點(diǎn)發(fā)展的南部中心城鎮(zhèn)。
歷史沿革:
新中國(guó)成立初期,深井鎮(zhèn)境域?yàn)樾h五區(qū)。
1953年,分屬深井、回回莊、羅家洼、馬圈4個(gè)鄉(xiāng)。
1958年,屬深井公社。
1961年,馬圈、回回莊、羅家洼從深井公社析出。
1984年,由深井公社改為深井鄉(xiāng)。
1996年,深井鄉(xiāng)與回回莊鄉(xiāng)、馬圈鄉(xiāng)、羅家洼鄉(xiāng)合并,設(shè)深井鎮(zhèn)。
2016年,深井鎮(zhèn)隨原宣化縣并入宣化區(qū)。
區(qū)劃:河北省·張家口市·宣化區(qū)·深井鎮(zhèn) |