地名:黑水鎮(zhèn) | 隸屬:沿河縣 |
區(qū)劃代碼:520627101 | 代碼前6位:520627 |
行政區(qū)域:貴州省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:貴D |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0856 | 郵政編碼:565300 |
轄區(qū)面積:約89.61平方公里 | |
下轄地區(qū):2個(gè)社區(qū)、14個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
楊寨社區(qū) | ~002 | 村莊 | 楊寨村位于黑水鄉(xiāng)東南部,距沿河縣城10公里,326國(guó)道穿過村境。全村轄19個(gè)村民小組,住戶537戶,有人口2307人;全村有耕地面積(習(xí)慣畝)4940…[詳細(xì)] |
龍堡社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 龍堡村位于黑水鄉(xiāng)政府所在地,距沿河縣城13公里,326國(guó)道穿過村境。同時(shí)又是場(chǎng)鎮(zhèn)所在地,全村轄12個(gè)村民小組,住戶580戶,有人口2160人;全村有耕…[詳細(xì)] |
大山村 | ~201 | 村莊 | 大山村位于黑水鄉(xiāng)東北部,距326國(guó)道5公里,離沿河縣城16公里,是全縣重點(diǎn)貧困村之一,全村轄11個(gè)村民小組,315戶,1318人(貧困戶295戶,12…[詳細(xì)] |
汆塘村 | ~202 | 村莊 | 汆塘村位于黑水鄉(xiāng)西北部,距沿河縣城4公里,是全縣二類重點(diǎn)貧困村之一,全村轄11個(gè)村民組、324戶,1326人,有貧困戶111戶,459人,其中:民政救…[詳細(xì)] |
侯家村 | ~203 | 村莊 | 侯家村位于黑水鄉(xiāng)北部,距鄉(xiāng)人民政府4.5千米。與326國(guó)道相連。全村轄5個(gè)村民組。2010年全村總?cè)丝?87人,農(nóng)民人均占有糧食350公斤,農(nóng)民人均純…[詳細(xì)] |
朝陽村 | ~204 | 村莊 | 朝陽村位于黑水鄉(xiāng)南部,距離鄉(xiāng)政府6公里,緊靠326國(guó)道,東與本鄉(xiāng)建權(quán)村、官舟鎮(zhèn)接壤,南與新群村相連,西與尖山村毗連,北與龍?zhí)链褰唤,?4個(gè)村民小組,…[詳細(xì)] |
建權(quán)村 | ~205 | 村莊 | 建權(quán)村位于黑水鄉(xiāng)北部,距鄉(xiāng)人民政府8公里。326國(guó)道線貫穿全村。全村轄13個(gè)村民小組。2010年全村總?cè)丝?502人,農(nóng)民人均占有糧食380公斤,農(nóng)民…[詳細(xì)] |
斜巖村 | ~206 | 村莊 | 斜巖村地處黑水鄉(xiāng)北部,背靠烏江百里畫廊。全村共6個(gè)村民組,117戶,總?cè)丝?31人,其中黨員15名。全村土地總面積4472畝,耕地面積1703畝(土5…[詳細(xì)] |
尖山村 | ~207 | 村莊 | 一、自然條件
尖山村位于黑水鄉(xiāng)西南部,北與新群村相接,南靠龍?zhí)链迮c淇灘鎮(zhèn)接壤,西面緊貼朝陽村,東面與愛群村毗連。農(nóng)民人均純收入1980元,
村…[詳細(xì)] |
龍?zhí)链?/a> | ~208 | 村莊 | 龍?zhí)链逦挥诤谒l(xiāng)南部,距鄉(xiāng)人民政府7.5公里。與326國(guó)道相連,全村轄12個(gè)村民小組。全村總?cè)丝?989人,農(nóng)民人均純收入2300元,土地面積5481…[詳細(xì)] |
新典村 | ~209 | 村莊 | 新典村地處黑水鄉(xiāng)東南部,距鄉(xiāng)政府5千米。下轄九個(gè)村民組共1386人,勞動(dòng)力568人,其中外出務(wù)工130人。海拔在430米至700米之間,全村國(guó)土面積5…[詳細(xì)] |
桂家村 | ~210 | 村莊 | 桂家村地處黑水鄉(xiāng)東北部、距鄉(xiāng)政府所在地8千米,全村共5個(gè)村民小組,其中黨員有8人,村委成員3人。村民142戶,共572人,農(nóng)村勞動(dòng)人口377人,土地面…[詳細(xì)] |
麻竹溪村 | ~211 | 村莊 | 麻竹溪村位于黑水鄉(xiāng)東面,緊貼沿河縣城北效,326國(guó)道穿越而過,離沿河縣城2公里,是全鄉(xiāng)貧困村之一。全村轄11個(gè)村民小組,432戶,1563人(貧困戶1…[詳細(xì)] |
涼村村 | ~212 | 村莊 | 涼村村位于黑水鄉(xiāng)北部,距鄉(xiāng)政府8千米。東部與黑獺鄉(xiāng)隔江相望,西部與思渠毗連。南北長(zhǎng)5千米,東西寬4千米,土地面積3317畝、田2821畝,人均耕地面積…[詳細(xì)] |
愛群村 | ~214 | 村莊 | 愛群村位于黑水鄉(xiāng)西部,距沿河縣城13公里,距鄉(xiāng)人民政府1.5千米。與326國(guó)道相連。2010年全村總?cè)丝?196人,農(nóng)民人均占有糧食401公斤,農(nóng)民人…[詳細(xì)] |
新群村 | ~216 | 村莊 | 新群村地處黑水鄉(xiāng)東南部、距鄉(xiāng)政府12千米,全村共11個(gè)村民小組,其中黨員有21人,村委成員4人。村民314戶1678人,農(nóng)村勞動(dòng)人口910人。土地面積…[詳細(xì)] |
地名由來:
黑水鎮(zhèn)因轄區(qū)南面一地常年流出一股黑色的水而得名。
榮譽(yù)排行:
2019年12月,銅仁市愛衛(wèi)辦公布黑水鎮(zhèn)為2019年度銅仁市市級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村。
基本介紹:
黑水鄉(xiāng)位于貴州沿河土家族自治縣中部烏江走廊,距縣城8千米。北部與重慶市酉陽自治縣一低帶水,東部與黑獺鄉(xiāng)、和平鎮(zhèn)相連,南部與淇灘鎮(zhèn)接壤,西部與思渠、官舟鎮(zhèn)毗鄰。地處東經(jīng)108°22′10″~108°29′47″,北緯28°32′35″~28°39′19″,南北長(zhǎng)12.5千米,東西寬12.6千米,國(guó)土面積89.61平方千米。
政區(qū)與人口:全鄉(xiāng)轄黑水、下壩2個(gè)辦事處,16個(gè)行政村,1個(gè)居委會(huì),178個(gè)村民組、政府駐地龍堡村,海拔620米。1998年總?cè)丝?萬人,其中非農(nóng)業(yè)人口占0.2%;是土家族等少數(shù)民族聚居地,少數(shù)民族人口占80%。
地勢(shì)地貌:黑水鄉(xiāng)并起烏江,東鄰縣城北郊。地勢(shì)
歷史沿革:
明、清屬祐溪長(zhǎng)官司。
民國(guó)三十年(1941年),屬一區(qū)。
1950年,仍屬一區(qū)。
1956-1992年,屬城關(guān)區(qū)。
1983年,城關(guān)區(qū)改為祐溪區(qū)。
1992年,撤區(qū)并鄉(xiāng)后由原來祐溪區(qū)的下壩鄉(xiāng)和黑水鄉(xiāng)組成的黑水鄉(xiāng)。
2015年2月,貴州省人民政府批準(zhǔn)撤銷沿河土家族自治縣黑水鄉(xiāng),以鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
區(qū)劃:貴州省·銅仁市·沿河縣·黑水鎮(zhèn) |