地名:折溪彝族鄉(xiāng) | 隸屬:六枝特區(qū) |
區(qū)劃代碼:520203202 | 代碼前6位:520203 |
行政區(qū)域:貴州省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:貴B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0858 | 郵政編碼:553400 |
轄區(qū)面積:約56.7平方公里 | 人口數(shù)量:1.62萬(wàn)人 |
人口密度:286人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
把仕寨村 | 把仕寨村常駐人口1706人475戶,12個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、漢族人口,其中彝族為主體,共1350人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕地面積11…[詳細(xì)] | ||
濫壩村 | 濫壩村距折溪鄉(xiāng)政府駐地15公里,東接新孝村,西臨關(guān)嶺縣,南接郎岱鎮(zhèn),北臨隆茂村,全村下轄七個(gè)村民組,郎黃公路直穿丁孝塘(5組)和雙巴山(6組)。全村基…[詳細(xì)] | ||
六堡村 | 六堡村常駐人口1942人415戶,7個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、漢族人口,其中彝族、苗族為主體,共1891人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕地面積1…[詳細(xì)] | ||
隆茂村 | 隆茂村常駐人口1976人435戶,11個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、布依族人口,其中少數(shù)民族主體為布依族,共1085人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕…[詳細(xì)] | ||
洛陽(yáng)村 | 洛陽(yáng)村位于六枝特區(qū)折溪鄉(xiāng)西南面,距特區(qū)政府住地58公里,距鄉(xiāng)政府住地10公里。全村共有9個(gè)自然村寨,9個(gè)村民組,總面積8.5平方公里,人口1800人,…[詳細(xì)] | ||
木伐田村 | 木伐田村常駐人口2364人589戶,10個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、漢族人口,其中彝族為主體,共1960人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕地面積13…[詳細(xì)] | ||
折溪村 | 折溪村常駐人口248人550戶,12個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、漢族人口,其中彝族為主體,共2318人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕地面積1248…[詳細(xì)] | ||
直溜村 | 直溜村常駐人口2289人557戶,7個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、布依、漢族人口,其中主體少數(shù)民族彝族為999人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕地面積…[詳細(xì)] | ||
中寨村 | 中寨村常駐人口2355人561戶,13個(gè)村民小組,境內(nèi)有彝族、漢族人口,其中彝族為主體,共2115人,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型。全村耕地面積168…[詳細(xì)] |
基本介紹:
折溪鄉(xiāng)位于六枝特區(qū)東南部,鄉(xiāng)人民政府駐距六枝特區(qū)政府駐地公里,地處東經(jīng)105°10’—105°15’,北緯26°05’—26°11’之間;北部與落別相鄰,東部與關(guān)嶺縣坡貢鎮(zhèn)接壤,南部與郎岱鎮(zhèn)相鄰,西部與隴腳相交,西北部與新窯相接。折溪地處山區(qū),長(zhǎng)嶺崗連綿約18公里,把全鄉(xiāng)分成折溪和濫壩兩個(gè)部分。最高海拔程家小屯1684米,鄉(xiāng)政府駐地海拔1380米,全鄉(xiāng)平均海拔1504.8米;中把公路直穿過折溪,將郎黃公路和晴新公路接通,交通極為便利。折溪地處群山環(huán)繞的山谷地帶,村東北、東南有一條曲折的小溪環(huán)繞,故名折溪。1992年建立折溪彝族鄉(xiāng)至今,現(xiàn)轄9個(gè)行政村,79個(gè)村民組,69個(gè)自然村寨。2005年末全
區(qū)劃:貴州省·六盤水市·六枝特區(qū)·折溪彝族鄉(xiāng) |