地名:木格鎮(zhèn) | 隸屬:廣寧縣 |
區(qū)劃代碼:441223113 | 代碼前6位:441223 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:粵H |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0758 | 郵政編碼:526000 |
轄區(qū)面積:約126.05平方公里 | 人口數(shù)量:1.24萬人 |
人口密度:98人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
木格社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 木格社區(qū)居委會(huì)位于廣寧縣木格墟鎮(zhèn),是我鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,全村共有耕地面積1253畝,山林面積28351畝,下轄18個(gè)村民小組,總戶數(shù)615戶,…[詳細(xì)] |
白沙坑村 | ~201 | 村莊 | 白沙坑村委會(huì)位于廣寧縣木格鎮(zhèn)西南,距離木格圩鎮(zhèn)十二公里,全村山地面積20000多畝,水田面積896畝,下轄21個(gè)村小組,總戶數(shù)454戶,總?cè)丝?664…[詳細(xì)] |
冊(cè)田村 | ~202 | 村莊 | 冊(cè)田村委會(huì)位于廣寧縣木格鎮(zhèn)西面,全村總面積18.3平方公里,其中有耕地面積1763畝,山地面積24311畝,下轄30個(gè)村民小組,769戶,總?cè)丝?88…[詳細(xì)] |
豐田村 | ~203 | 村莊 | 豐田村委會(huì)位于廣寧縣木格鎮(zhèn)南部,總面積約25平方公里,全村山地面積26403畝,耕地面積1510畝,其中水田面積1400畝,下轄39個(gè)村民小組,總戶數(shù)…[詳細(xì)] |
芙洞村 | ~206 | 村莊 | 芙洞村委會(huì)位于廣寧縣木格鎮(zhèn)東北部,距木格圩鎮(zhèn)1公里,全村耕地面積1300多畝,下轄33個(gè)村民小組,總戶數(shù)716戶,總?cè)丝?702人。芙洞村委會(huì)結(jié)合實(shí)際…[詳細(xì)] |
九應(yīng)村 | ~208 | 村莊 | 九應(yīng)村委會(huì)位于廣寧縣木格鎮(zhèn)東北部,距木格圩鎮(zhèn)5公里。全村總面積15平方公里,耕地面積960多畝,全村有27個(gè)村民小組,總戶數(shù)619戶,總?cè)丝?390人…[詳細(xì)] |
白銀村 | ~209 | 村莊 | 白銀村委會(huì)位于廣寧縣木格鎮(zhèn)西面,是革命老區(qū)村,全村耕地面積1510畝,下轄20個(gè)村小組,總戶數(shù)555戶,總?cè)丝?092人。白銀村屬丘陵山區(qū),平均海撥高…[詳細(xì)] |
地名由來:
相傳明成化年間始建木屋店鋪經(jīng)商,稱木格鋪。廣寧建縣后稱木格。
榮譽(yù)排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,木格鎮(zhèn)人口數(shù)量為1.24萬人,位列廣寧縣各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第12位。
基本介紹:
木格鎮(zhèn)位于廣寧縣的西南部,毗鄰本縣的石咀鎮(zhèn)和洲仔鎮(zhèn)、德慶縣的莫村鎮(zhèn)和懷集縣的詩洞鎮(zhèn),處在廣寧、德慶、懷集三縣交界之地,往縣城41公里,至肇慶70公里,距廣州160公里,離在建的廣賀高速公路出口僅20公里,珠木線和荔懷線兩條省道橫貫全鎮(zhèn),交通便利。
全鎮(zhèn)總面積126.05平方公里,其中山地面積16萬畝,耕地面積1.24萬畝。轄6個(gè)村委會(huì)和1個(gè)居委會(huì),200個(gè)村民小組,總?cè)丝?0300余人。2005年,全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值25997萬元,其中工業(yè)總產(chǎn)值21576萬元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4421萬元,F(xiàn)有企業(yè)19家、個(gè)體工商戶307家,主要的企業(yè)有酒廠、化工廠、香廠、紙廠、木材加工廠、小水電站、瓷土開
歷史沿革:
1979年,稱木格公社。
1983年秋,改稱木格區(qū)。
1987年4月,撤區(qū)建鎮(zhèn)。
1989年8月,改村民委員會(huì)為管理區(qū)。
1998年12月,撤銷管理區(qū)復(fù)稱村民委員會(huì)。
區(qū)劃:廣東省·肇慶市·廣寧縣·木格鎮(zhèn) |