地名:雍溪鎮(zhèn) | 隸屬:大足區(qū) |
區(qū)劃代碼:500111113 | 代碼前6位:500111 |
行政區(qū)域:重慶市 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:渝 |
長途區(qū)號:023 | 郵政編碼:402360 |
轄區(qū)面積:約39.92平方公里 | 人口數(shù)量:3.1萬人 |
人口密度:777人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、7個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
紅星街社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因轄區(qū)內(nèi)一大型企業(yè)紅星集團得名。2003年6月,經(jīng)大足縣政府批準(大足府函[2003]63號),設(shè)立紅星街社區(qū)居民委員會![詳細] |
團結(jié)村 | ~200 | 村莊 | 因團結(jié)生產(chǎn)大隊由茶園、玉峽、街村各分出部分區(qū)域組成,寓意“幾家合一,團結(jié)革命”,故名“團結(jié)”![詳細] |
玉峽村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因境內(nèi)有一巴岳山麓峽口,是當時到重慶的必經(jīng)之路(舊時設(shè)有驛站),由于人員流動大,當?shù)厝罕娚特湵容^富裕,故名“裕峽口”,后諧音為“玉峽口”。…[詳細] |
界牌村 | ~202 | 村莊 | 因境內(nèi)有一塊大足與銅梁分界的路碑,故名。…[詳細] |
石堡村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因解放前此地屬雍溪鄉(xiāng)第十保,取諧音得名“石堡”![詳細] |
慈云村 | ~204 | 村莊 | 因境內(nèi)慈云山得名。傳說一名叫慈云的放牛娃與危害群眾的鷹拼搏,打死鷹后犧牲,尸體化成一座山峰,村民為了紀念他將此山命為慈云山![詳細] |
涼風村 | ~205 | 村莊 | 因境內(nèi)有一埡口,其兩邊為溝田,有利空氣對流,人們稱此處為“涼風埡”,取“涼風”二字得名。…[詳細] |
泡馬村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因境內(nèi)有個河灘曾經(jīng)常用于給馬匹洗澡,故名“泡馬”。…[詳細] |
地名由來:
雍溪老街有座甕溪廟,為方便,把“甕”字下面的“瓦”字去掉,由此得名雍溪。
榮譽排行:
2023年3月,雍溪鎮(zhèn)被認定為第十二批全國“一村一品”示范村鎮(zhèn)(花卉)。
基本介紹:
雍溪鎮(zhèn)地處大足縣東部,距縣城38公里,東鄰古龍鄉(xiāng),南接萬古鎮(zhèn),西靠國梁鎮(zhèn),北連銅梁縣,龍銅公路貫穿而過,交通條件比較便利。全鎮(zhèn)主要以農(nóng)業(yè)為主,是一個典型的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn),轄區(qū)面積39.92平方公里,有耕地21771畝,7個行政村,1個居委會,總?cè)丝?0810人,非農(nóng)業(yè)人口3000人,總戶數(shù)8817人,2004年國民生產(chǎn)總值22593 萬元,糧食總產(chǎn)量19412噸。年人均純收入3082元,全鎮(zhèn)存欄生豬10673頭,出欄24134頭,家禽存欄30183只,出欄62781只。
歷史沿革:
宋代,始屬巴川縣(銅梁)管轄。
元末,雍劃歸大足縣。
清宣統(tǒng)二年(1910年),由萬古鎮(zhèn)分建雍溪鄉(xiāng)。
1949年后,隸屬大足縣第六區(qū)(萬古區(qū))。
1954年8月,雍溪鄉(xiāng)分建和平鄉(xiāng)(后更名為對溪鄉(xiāng))。
1958年10月,雍溪鄉(xiāng)、和平鄉(xiāng)、興隆鄉(xiāng)3鄉(xiāng)合并為雍溪公社。
1959年10月,雍溪公社析設(shè)和平公社。
1961年12月,雍溪公社析設(shè)興隆公社。
1984年,雍溪公社改為雍溪鄉(xiāng)。
1993年12月,對溪鄉(xiāng)與雍溪鄉(xiāng)合并為
區(qū)劃:重慶市·大足區(qū)·雍溪鎮(zhèn) |